

| CDC 2 Féminin | Groupe B | |||||
| Clubs | 07-sept | 14-sept | 21-sept | 05-oct | 19-oct | |
| 1 | ||||||
| 2 | COATELAN | exempt | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | CLEDER 2 | 5 | exempt | 2 | 6 | 4 |
| 4 | PLOUVORN | 6 | 5 | exempt | 2 | 3 |
| 5 | PLOUENAN 1 | 3 | 4 | 6 | exempt | 2 |
| 6 | PC.LEONARD 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | exempt |



sportsregions


| CDC 2 Féminin | Groupe B | |||||
| Clubs | 07-sept | 14-sept | 21-sept | 05-oct | 19-oct | |
| 1 | ||||||
| 2 | COATELAN | exempt | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | CLEDER 2 | 5 | exempt | 2 | 6 | 4 |
| 4 | PLOUVORN | 6 | 5 | exempt | 2 | 3 |
| 5 | PLOUENAN 1 | 3 | 4 | 6 | exempt | 2 |
| 6 | PC.LEONARD 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | exempt |


